Standaard buffervat met 1 warmtewisselaar

Standaard buffervat met 1 warmtewisselaar

Gelaagd buffervat

Gelaagd buffervat

Standaard buffervat met 2 warmtewisselaars

Vanaf € 1.972,00 Excl. BTW
Nog %1 beschikbaar
Artikel nummer
ECO-B-PSRR

Dit buffervat van Eco2all met twee warmtewisselaar spiralen is een, in Duitsland geproduceerd, gelaagd buffervat inclusief een warmtewisselaar in de onderste en bovenste laag van het buffervat. Naast deze warmtewisselaar heeft dit buffervat extra onderdelen welke ervoor zorgen dat de gelaagdheid in het vat zeer hoog is. Dit houdt in dat het vat bovenin bijvoorbeeld 60 graden is terwijl het onderin maar 30 graden is. Een geperforeerde midden plaat zorgt dat dit zo efficiënt mogelijk verzorgd wordt. Tevens beïnvloeden we de gelaagdheid verder op een slimmere manier de 10 aansluitingen van het buffervat te gebruiken. Dit geeft de mogelijkheid een CV haard en zonneboilers zeer mooi samen te laten werken op dit vat. Ook de twee warmtewisselaren geven de mogelijkheid met minder zonneboilers sneller de warmte van de zon te kunnen gebruiken.  Om de temperaturen in het vat te meten zitten er 5 dompelbuis aansluitingen en een sensor klemstrip op zodat u op verschillende hoogtes de temperaturen  van het buffervat kunt meten. Dit opslagvat is interessant buffervat om samen te laten werken met CV-haarden, Biomassa ketels, warmtepompen, zonneboilers, elektrische elementen en andere traditionele verwarming systemen. Om de verschillende systemen met hoge en lage temperaturen nog beter te laten samenwerken kan Eco2all speciaal zeer goed gelaagde vaten laten produceren, zo kunt u een nog efficiënter en duurzamer systeem ontwikkelen. Mocht u hier meer over willen weten dan neem vooral contact met ons op.

Deze Eco2all buffervaten met warmtewisselaar zijn leverbaar in een grootte van 500 liter tot en met 5000 liter. Tevens kunnen wij op aanvraag verschillende maten en vaten met grotere inhoud laten produceren. De isolatie van het deze standaard buffervaten met een warmtewisselaar zijn in drie verschillende vormen verkrijgbaar, namelijk een zachtschuim, hardschuim of dubbel zachtschuim. De isolatiewaarde wordt hierbij steeds hoger. Tot slot zijn deze isolaties verkrijgbaard in de kleuren zilver (standaard), wit en blauw.

 

Belangrijke Productkenmerken:

  • Buffervat inclusief twee warmtewisselaar spiralen
  • Hoogste verwerkingskwaliteit
  • Hoogwaardig staal S235JR volgens EN 10025
  • Verschillende vormen van isolatie verkrijgbaar
  • Bedrijfsdruk: 3 bar
  • Testdruk: 4,5 bar
  • Maximale bedrijfstemperatuur: 95 ° C
  • Veel mogelijkheden om temperaturen in het vat af te lezen
  • 5 jaar garantie

 

Meer informatie
Specificaties
500 600 825 825B 1000 1000B 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000
Netto Inhoud L 431 521 680 762 841 932 1220 1449 1960 2418 2835 3646 4943
Diameter zonder isolatie mm 650 700 790 850 790 850 950 1000 1100 1250 1250 1400 1600
Hoogte zonder isolatie mm 1630 1650 1690 1680 2040 2010 2010 2150 2370 2280 2620 2680 2850
Kantelmaat mm 1665 1690 1740 1765 2085 2055 2070 2195 2420 2395 2660 2740 2910
Gebruiks druk bar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Gebruiks druk warmtewisselaars bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Max. temperatuur °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Gewicht Kg 134 141 165 172 196 205 242 262 312 343 401 461 563
Zachtschuim isolatie
Isolatie dikte mm 100 100 100 130 100 130 130 130 130 130 130 130 130
Diameter met isolatie mm 850 900 990 1110 990 1110 1210 1260 1360 1510 1510 1660 1860
Hoogte met isolatie mm 1680 1700 1740 1780 2090 2110 2110 2250 2470 2380 2720 2780 2950
Gewicht van isolatie kg 11 12 14 15 16 17 19 21 25 28 33 38 44
ErP Klasse   C C C C C C C C C * * * *
ErP warmteverlies W 106 118 127 130 141 130 130 132 164 * * * *
Hardschuim isolatie        
Isolatie dikte mm 100 130 130 130 130 130 130 130 140        
Diameter met isolatie mm 850 960 1050 1110 1050 1110 1210 1260 1380        
Hoogte met isolatie mm 1730 1750 1790 1780 2140 2110 2110 2250 2520        
Gewicht van isolatie kg 12 14 16 16 18 18 20 23 25        
ErP Klasse   B B B B B B B B B        
ErP warmteverlies W 72 68 83 89 98 100 107 122 113        
ErP Relevante inhoud L 480 560 718 815 887 995 1268 1501 2010        

500 600 825 825B 1000 1000B 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000
Spiraal onder oppervlakte 1,2 1,2 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4 2,6 3,1 2,6 3,3 3,6 3,6
Spiraal onder inhoud L 7,9 7,9 11,8 1,8 15,7 15,7 15,7 17 20,3 17 21,6 21,6 21,6
Spiraal onder drukverlies mbar 24 24 74 74 132 132 132 230 274 230 292 318 318
Spiraal boven oppervlakte 1,8 1,8 2,8 2,8 3,1 3,1 3,1 3,6 4,2 4,2 4,2 5 6
Spiraal boven inhoud L 11,8 11,8 18,3 18,4 20,3 20,3 20,3 23,6 27,5 27,5 27,5 32,8 39,3
Spiraal boven drukverlies mbar 74 74 248 248 274 274 274 318 372 372 372 442 531

Eco2all-standaard-buffervat-met-2-warmtewisselaars-Specificaties

500 600 825 825B 1000 1000B 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000
P Breete door aansluit huls mm 690 740 800 ** 800 ** ** ** ** ** ** ** **
B Hoogte zonder isolatie mm 1630 1650 1690 1680 2040 2010 2010 2150 2370 2280 2620 2680 2850
D Diameter zonder isolatie mm 650 700 790 850 790 850 950 1000 1100 1250 1250 1400 1600
E Aansluiting 1 hoogte mm 220 230 260 260 310 310 310 380 320 385 385 415 510
Aansluiting 1 huls duims " 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 2 2 2 2
Aansluiting 1 voeler huls duims " ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
F Aansluiting 2 hoogte mm 620 610 630 630 745 745 745 825 900 888 1002 1032 1077
Aansluiting 2 huls duims " 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 2 2 2 2
Aansluiting 2 voeler huls duims " ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
G Aansluiting 3 hoogte mm 1010 990 1030 1030 1250 1250 1250 1350 1490 1392 1618 1648 1693
Aansluiting 3 huls duims " 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 2 2 2 2
Aansluiting 3 voeler huls duims " ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
H Aansluiting 4 hoogte mm 1390 1380 1430 1430 1710 1710 1710 1760 2020 1895 2235 2250 2310
Aansluiting 4 huls duims " 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 2 2 2 2
Aansluiting 4 voeler huls duims " ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
I Aansluiting boven hoogte mm 1630 1650 1690 1680 2040 2010 2010 2150 2370 2280 2620 2680 2850
Aansluiting boven huls duims " 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½
J Uitgang spiraal onder hoogte mm 660 670 930 930 1030 1030 1015 1180 1120 1100 1335 1465 1510
Uitgang spiraal onder huls duims " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
K Ingang spiraal onder hoogte mm 220 230 260 260 310 310 300 380 320 385 385 415 510
Ingang spiraal onder huls duims " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J Uitgang spiraal boven hoogte mm 1390 1380 1430 1430 1710 1710 1695 1760 2020 1895 2235 2250 2310
Uitgang spiraal boven huls duims " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
K Ingang spiraal boven hoogte mm 950 940 1070 1070 1170 1170 1155 1260 1360 1455 1455 1730 1650
Ingang spiraal boven huls duims " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O Voeler huls positie ° 28 28 28 29,8 28 29,8 32 33 34,5 36,3 36,3 37,7 39,3
Q Voeler klem positie ° 17,6 16,4 14,5 13,5 14,5 13,5 12,1 11,5 10 10 10 10 10
Merk Eco2all